2
12
17
23
32
7
9
Results and Prizes of the draws ![]()
| Fecha | Combinación Premiada | E1 | E2 | Aciertos | Cobros | Participantes | A repartir |
| Noviembre | |||||||
| 10/11/2026 | 15 - 18 - 31 - 37 - 41 | 1 | 5 | 0+0 | 85 | ||
| 06/11/2026 | 7 - 13 - 37 - 47 - 49 | 7 | 11 | 0+1 | 82 | ||
| 03/11/2026 | 13 - 23 - 38 - 39 - 48 | 5 | 8 | 1+0 | 65 | ||
| Octubre | |||||||
| 30/10/2026 | 3 - 12 - 14 - 17 - 37 | 3 | 12 | 0+1 | 86 | ||
| 27/10/2026 | 21 - 30 - 32 - 42 - 48 | 3 | 6 | 3+0 | 11,45 | 85 | 0,13 |
| 23/10/2026 | 24 - 33 - 35 - 44 - 47 | 7 | 11 | 1+0 | 84 | ||
| 20/10/2026 | 9 - 15 - 16 - 37 - 43 | 7 | 10 | 0+0 | 80 | ||
| 16/10/2026 | 7 - 15 - 16 - 22 - 35 | 4 | 6 | 2+0 | 3,67 | 77 | 0,05 |
| 13/10/2026 | 21 - 23 - 39 - 44 - 49 | 4 | 11 | 0+0 | 75 | ||
| 09/10/2026 | 5 - 20 - 24 - 31 - 45 | 5 | 10 | 0+0 | 67 | ||
| 06/10/2026 | 18 - 22 - 32 - 41 - 48 | 8 | 10 | 2+0 | 4,38 | 65 | 0,07 |
| 02/10/2026 | 7 - 8 - 10 - 22 - 35 | 2 | 10 | 2+0 | 3,45 | 57 | 0,06 |
| Septiembre | |||||||
| 29/09/2026 | 4 - 7 - 12 - 31 - 44 | 8 | 11 | 1+1 | 98 | ||
| 25/09/2026 | 11 - 12 - 15 - 38 - 49 | 10 | 12 | 0+0 | 96 | ||
| 22/09/2026 | 13 - 14 - 16 - 44 - 50 | 10 | 12 | 1+0 | 89 | ||
| 18/09/2026 | 8 - 17 - 25 - 30 - 44 | 2 | 3 | 1+0 | 88 | ||
| 15/09/2026 | 10 - 16 - 18 - 22 - 28 | 6 | 10 | 0+0 | 88 | ||
| 11/09/2026 | 1 - 7 - 15 - 39 - 50 | 1 | 11 | 0+1 | 88 | ||
| 08/09/2026 | 13 - 17 - 33 - 35 - 39 | 7 | 12 | 1+0 | 82 | ||
| 04/09/2026 | 11 - 12 - 19 - 27 - 46 | 4 | 12 | 0+0 | 77 | ||
| 01/09/2026 | 2 - 10 - 23 - 37 - 47 | 3 | 5 | 0+1 | 55 | ||


