2
12
17
23
32
7
9
Participantes del período de juego
| Nombre | País | Fecha | Hora |
| nika5656 | España | 17/11/2026 | 11:48:40 |
| Alvarosotoaguilar | España | 14/11/2026 | 16:21:48 |
| [email protected] | Venezuela | 13/11/2026 | 16:59:27 |
| Nalo | Venezuela | 13/11/2026 | 16:56:38 |
| mohican0 | España | 08/11/2026 | 22:00:59 |
| Javier666 | España | 07/11/2026 | 09:03:56 |
| BG M | South Korea (Korea, Republic of) | 06/11/2026 | 23:20:39 |
| Xavi Piera | España | 06/11/2026 | 10:48:32 |
| mabis | España | 06/11/2026 | 10:47:27 |
| Jmkllc | España | 06/11/2026 | 10:46:10 |
| 163M | España | 06/11/2026 | 10:44:00 |
| fedyanova | España | 06/11/2026 | 10:41:57 |
| joker666 | España | 06/11/2026 | 01:41:49 |
| JANEGUA | España | 05/11/2026 | 22:25:47 |
| Martenairobi0@gmail. | Dominican Republic | 05/11/2026 | 18:24:08 |
| sasa0011011000@gmail | Italy | 05/11/2026 | 17:05:12 |
| Edyto29 | Ecuador | 05/11/2026 | 11:00:50 |
| carlos520 | España | 05/11/2026 | 08:43:42 |
| Mi familia | España | 04/11/2026 | 19:57:22 |
| janrock | España | 04/11/2026 | 16:26:17 |
| SWAQ | Russia | 04/11/2026 | 07:28:57 |
| Anais | España | 04/11/2026 | 00:48:42 |
| Star15* | España | 03/11/2026 | 22:13:58 |
| yuresa | España | 03/11/2026 | 22:09:45 |
| Psipo | España | 03/11/2026 | 19:39:05 |



