Android Store
Registrarse Iniciar sesión
Notas
 
Recibe en tu correo los resultados de los sorteos que quieras, y el día que quieras, de la SELAE, ONCE y Loteria Catalunya
 
Cada día
Semanalmente cada
E-mail:
 
 

quiniela

La Quiniela de Loterias y Apuestas del Estado (LAE) del Domingo, 01 de Septiembre de 2024

Resultados de La Quiniela de otros días
< anterior | siguiente >
Partido Resultados de la jornada: 4 1x2
1 Barcelona 7 0 Valladolid 1
2 Athletic Club 0 1 At. Madrid 2
3 Espanyol 2 1 R. Vallecano 1
4 Valencia 1 1 Villarreal x
5 Leganes 0 1 Mallorca 2
6 Alavés 2 0 Las Palmas 1
7 Osasuna 3 2 Celta 1
8 Getafe 0 0 R. Sociedad x
9 Sevilla 0 2 Girona 2
10 Cadiz 2 2 Tenerife x
11 Málaga 2 1 Albacete 1
12 Burgos 0 2 Castellon 2
13 Deportivo 1 0 R. Ferrol 1
14 Mirandés 0 0 Zaragoza x
15 R. Madrid 2 0 Betis 2 - 0

Reparto de premios

Categoria Aciertos Acertantes Euros
Especial 15 1 193.404,94
1a 14 6 68.766,20
2a 13 83 2.330,18
3a 12 779 248,27
4a 11 5.317 36,37
5a 10 26.530 8,75

Tu QUINIELA Oficial

Busca y comprueba si tus juegos tienen premio
juego
dia
mes
año