Notas

Recibe en tu correo los resultados de los sorteos que quieras, y el día que quieras, de la ONLAE, ONCE y Loteria Catalunya

 
Cada día Semanalmente cada E-mail:
 

 

   Resultados y Premios de los sorteos

Fecha Combinación Premiada E1 E2 Aciertos Cobros Participantes A repartir
Mayo
15/05/2012 2 - 11 - 13 - 26 - 50 2 5 1 + 0 270
11/05/2012 1 - 13 - 17 - 38 - 44 2 11 1 + 0 263
08/05/2012 3 - 21 - 34 - 38 - 48 5 8 1 + 0 223
04/05/2012 3 - 26 - 39 - 40 - 41 1 2 2 + 0 4,64 197 0,02
01/05/2012 4 - 5 - 15 - 19 - 41 9 11 0 + 1 53
Abril
27/04/2012 20 - 27 - 30 - 36 - 43 1 6 0 + 0 382
24/04/2012 8 - 9 - 24 - 43 - 48 3 5 0 + 1 340
20/04/2012 3 - 6 - 29 - 32 - 41 10 11 0 + 1 334
17/04/2012 10 - 28 - 33 - 48 - 49 1 10 1 + 0 319
13/04/2012 8 - 13 - 26 - 39 - 43 3 5 1 + 1 309
10/04/2012 22 - 25 - 27 - 36 - 37 5 9 0 + 0 257
06/04/2012 11 - 20 - 30 - 35 - 45 2 3 0 + 1 238
03/04/2012 1 - 8 - 18 - 25 - 30 9 10 0 + 0 203
Marzo
30/03/2012 4 - 17 - 23 - 36 - 46 6 10 1 + 1 254
27/03/2012 24 - 27 - 29 - 34 - 36 7 8 0 + 0 241
23/03/2012 9 - 15 - 23 - 31 - 50 8 11 1 + 0 236
20/03/2012 15 - 16 - 28 - 30 - 46 3 4 1 + 0 215
16/03/2012 3 - 4 - 12 - 23 - 50 4 7 0 + 0 124
13/03/2012 1 - 10 - 25 - 43 - 47 8 9 0 + 1 121
09/03/2012 3 - 32 - 36 - 39 - 47 6 9 0 + 1 100
06/03/2012 23 - 24 - 27 - 37 - 47 2 6 0 + 0 86
02/03/2012 5 - 6 - 11 - 30 - 44 2 6 1 + 0 53